Распродажа инструмента металлорежущего
- Подробности
- Автор: Мехобработка
- Просмотров: 8894
Распродажа металлорежущего инструмента со скидкой 10-15% от представленной цены
запросить полный прайс можно по e-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
№ | Код | Наименование товаров | Цена с НДС | Наличие на складе | Ед.изм. |
1. Абразивный, Алмазный инструмент | |||||
1. 1 Круги зачистные | |||||
1 | 234 | Круг зачистной 115х6х22 | 51,10р. | 726 | шт |
2 | 235 | Круг зачистной 125х6х22 | 56,53р. | 11120 | шт |
3 | 236 | Круг зачистной 150х6х22 | 72,28р. | 929 | шт |
4 | 237 | Круг зачистной 180х6х22 | 88,03р. | 4829 | шт |
5 | 238 | Круг зачистной 230х6х22 | 124,08р. | 3568 | шт |
1. 2 Круги лепестковые | |||||
6 | 18164 | Круг обдирочный победитовый 125х22,2 зерно 1 | 1 312,50р. | шт | |
7 | 27103 | Круг обдирочный победитовый 125х22,2 зерно 5 | 1 312,50р. | шт | |
8 | 6801 | Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 24(63) | 70,88р. | 355 | шт |
9 | 6800 | Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 36(50) | 70,88р. | 67 | шт |
10 | 6799 | Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 40(40) | 70,88р. | 412 | шт |
11 | 6798 | Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 50(32) | 70,88р. | 107 | шт |
12 | 6797 | Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 60(25) | 70,88р. | 395 | шт |
13 | 6796 | Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 80(20) | 70,88р. | 135 | шт |
14 | 6795 | Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р100(16) | 70,88р. | 33 | шт |
15 | 6794 | Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р120(12) | 70,88р. | 72 | шт |
16 | 6809 | Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 24(63) | 82,60р. | 650 | шт |
17 | 6808 | Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 36(50) | 82,60р. | 857 | шт |
18 | 6807 | Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 40(40) | 82,60р. | 11168 | шт |
19 | 6806 | Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 50(32) | 82,60р. | 306 | шт |
20 | 6805 | Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 60(25) | 82,60р. | 6258 | шт |
21 | 6804 | Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 80(20) | 82,60р. | 1223 | шт |
22 | 6803 | Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р100(16) | 82,60р. | 509 | шт |
23 | 6802 | Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р120(12) | 82,60р. | 161 | шт |
24 | 16634 | Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р240(5) | 82,60р. | 711 |
шт
|
1. 3 Круги отрезные | |||||
42 | 12531 | Круг отрезной по металлу 115х1,0х22 | 21,00р. | 791 | шт |
43 | 12532 | Круг отрезной по металлу 115х1,2х22 | 21,18р. | 1077 | шт |
44 | 9959 | Круг отрезной по металлу 115х1,6х22 | 22,23р. | 1839 | шт |
45 | 12533 | Круг отрезной по металлу 115х2,0х22 | 24,15р. | 2 | шт |
46 | 220 | Круг отрезной по металлу 115х2,5х22 | 25,03р. | 843 | шт |
47 | 18915 | Круг отрезной по металлу 125х0,8х22 | 21,88р. | 50 | шт |
48 | 10804 | Круг отрезной по металлу 125х1,0х22 | 22,23р. | 50861 | шт |
49 | 11783 | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | 22,58р. | 30127 | шт |
50 | 9960 | Круг отрезной по металлу 125х1,6х22 | 23,80р. | 30029 | шт |
51 | 10236 | Круг отрезной по металлу 125х2,0х22 | 26,08р. | 12483 | шт |
52 | 221 | Круг отрезной по металлу 125х2,5х22 | 27,83р. | 18874 | шт |
53 | 5969 | Круг отрезной по металлу 125х2,5х32 | 27,83р. | 154 | шт |
54 | 10454 | Круг отрезной по металлу 125х3,0х22 | 29,23р. | 1255 | шт |
55 | 9994 | Круг отрезной по металлу 150х1,6х22 | 30,63р. | 2756 |
шт
|
1. 4 Круги шлифовальные | |||||
77 | 938 | Брусок лодочка | 45,50р. | 88 | шт |
78 | 7405 | Круг шлифовальный ПП 125х20х32 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 154,00р. | 62 | шт |
79 | 7226 | Круг шлифовальный ПП 125х20х32 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 154,00р. | 8 | шт |
80 | 7442 | Круг шлифовальный ПП 125х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 196,88р. | 69 | шт |
81 | 7167 | Круг шлифовальный ПП 125х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 196,88р. | 61 | шт |
82 | 7407 | Круг шлифовальный ПП 150х20х32 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 196,00р. | 60 | шт |
83 | 7141 | Круг шлифовальный ПП 150х20х32 25А 40СМ1-2(40 K,L) | 196,00р. | 11 | шт |
84 | 8330 | Круг шлифовальный ПП 150х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 269,50р. | 85 | шт |
85 | 7443 | Круг шлифовальный ПП 150х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 269,50р. | 34 | шт |
86 | 730 | Круг шлифовальный ПП 175х20х32 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 253,75р. | 31 | шт |
87 | 7142 | Круг шлифовальный ПП 175х20х32 25А 40СМ1-2(40 K,L) | 253,75р. | 37 | шт |
88 | 8039 | Круг шлифовальный ПП 175х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 357,00р. | 24 | шт |
89 | 7168 | Круг шлифовальный ПП 175х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 357,00р. | 26 | шт |
90 | 7256 | Круг шлифовальный ПП 200х20х32 25А 25СМ1-2(60 K,L) | 311,50р. | 32 | шт |
91 | 7758 | Круг шлифовальный ПП 200х20х32 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 311,50р. | 23 | шт |
1. 5 Лента бесконечная | |||||
134 | 6818 | Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 36 (50) | 55,83р. | 13 | шт |
135 | 6819 | Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 40 (40) | 54,25р. | шт | |
136 | 6820 | Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 50 (32) | 52,50р. | 27 | шт |
137 | 6821 | Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 60 (25) | 51,10р. | 47 | шт |
138 | 6822 | Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 80 (20) | 49,35р. | шт | |
139 | 6823 | Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р100 (16) | 47,95р. | 46 | шт |
140 | 6824 | Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р120 (12) | 47,95р. | 1 | шт |
141 | 6825 | Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р150 (10) | 47,95р. | 44 | шт |
1. 6 Шлифовальная шкурка на бумаге | |||||
155 | 10695 | Насадка-липучка 125 Р 40(40) | 30,63р. | 441 | шт |
156 | 10692 | Насадка-липучка 125 Р 60(25) | 30,63р. | 392 | шт |
157 | 13634 | Насадка-липучка 125 Р 80(20) | 30,63р. | 510 | шт |
158 | 23130 | Насадка-липучка 125 Р100(16) | 30,63р. | 190 | шт |
159 | 10725 | Насадка-липучка 125 Р120(12) | 30,63р. | 307 | шт |
160 | 14449 | Насадка-липучка 125 Р180(6) | 30,63р. | 106 | шт |
161 | 15706 | Насадка-липучка 150 Р 40(40) | 49,88р. | 400 | шт |
162 | 15705 | Насадка-липучка 150 Р 60(25) | 49,00р. | 1493 | шт |
163 | 11936 | Насадка-липучка 150 Р 80(20) | 43,40р. | 453 | шт |
164 | 11935 | Насадка-липучка 150 Р100(16) | 43,40р. | 226 | шт |
165 | 18843 | Шлиф. шкурка MIRKA 115 мм.*50м. Р40 | 77,00р. | 450 | м |
166 | 17293 | Шлиф. шкурка MIRKA 115 мм.*50м. Р60 | 64,75р. | 700 | м |
1. 9 Алмазные диски | |||||
204 | 22017 | Диск алмазный 110х22 сплошн. TAMO | 201,25р. | шт | |
205 | 22779 | Диск алмазный 115х22 сегм. TAMO | 306,25р. | шт | |
206 | 8441 | Диск алмазный 115х22 турбо Expert DISTAR /бетон ТЕ65Н | 980,00р. | 9 | шт |
207 | 9236 | Диск алмазный 115х22 турбо TAMO | 329,00р. | 172 | шт |
208 | 27102 | Диск алмазный 125х1,1*22 сплошн. Esthete/керамогранит, керамическая плитка | 2 318,75р. | 2 | шт |
209 | 16131 | Диск алмазный сегментный 125х22,2 мм BOSCH Standard /2.608.602.197 | 770,00р. | 264 | шт |
210 | 25496 | Диск алмазный 125х22 сегм. HAMMER//бетон , кирпич | 367,50р. | 216 | шт |
211 | 20049 | Диск алмазный 125х22 сегм. TAMO | 367,50р. | 874 | шт |
212 | 22284 | Диск алмазный 125х22 сегм. Technic DISTAR/бетон SE60H | 1 268,75р. | 4 | шт |
213 | 26487 | Диск алмазный 125х22 сегм. TRIO-DIAMOND/бетон , кирпич | 364,00р. | 58 | шт |
214 | 26024 | Диск алмазный 125х22 сегм. Universal /арм.бетон+гранит | 1 093,75р. | шт | |
215 | 22380 | Диск алмазный 125х22 сплошн. Active Laser DISTAR/гранит, керамогранит, мрамор | 848,75р. | 1 | шт |
216 | 27090 | Диск алмазный 125х22 сплошн. Ceramic Granite DISTAR/гранит, керамогранит, мрамор | 1 006,25р. | 46 | шт |
217 | 25494 | Диск алмазный 125х22 сплошн. HAMMER/плитка , кирпич | 315,00р. | 129 | шт |
218 | 20972 | Диск алмазный 125х22 сплошн. TAMO | 315,00р. | 290 | шт |
1.10 Алмазные чашки | |||||
279 | 21026 | Адаптер М16/SDS+ для коронки алмазной удлиненной Дистар | 612,50р. | 6 | шт |
280 | 11016 | Коронка алмазная в сборе 68*70мм/подрозетник SDS+ TRIO-DIAMOND | 3 246,25р. | 3 | шт |
281 | 26523 | Коронка алмазная в сборе 72*70мм/подрозетник SDS+ TRIO-DIAMOND | 3 447,50р. | 3 | шт |
282 | 26524 | Коронка алмазная в сборе 80*70мм/подрозетник SDS+ TRIO-DIAMOND | 3 736,25р. | 2 | шт |
283 | 11017 | Коронка алмазная удлиненная 32*320*М16 Дистар | 3 036,25р. | 5 | шт |
284 | 26527 | Коронка алмазная удлиненная 42*320*М16 Дистар | 3 412,50р. | 3 | шт |
285 | 23246 | Чашка алмазная 100*22 сегм. 2-х рядная Strong | 988,75р. | 2 | шт |
286 | 23247 | Чашка алмазная 115*22 сегм. 2-х рядная Strong | 1 242,50р. | 84 |
шт
|
1.12 Круги отрезные импортные | |||||
303 | 16447 | Круг отрезной BOSCH 100х1,2х22 по стали для акк.УШМ/2.608.600.700 | 190,75р. | шт | |
304 | 16089 | Круг отрезной по металлу 115х2,5х22 BOSCH/2.608.600.318 | 98,88р. | 76 | шт |
305 | 18704 | Круг отрезной 125х1,0х22 BOSCH нерж.сталь/2.608.600.549 | 91,00р. | 3421 | шт |
306 | 25500 | Круг отрезной 125х1,0х22 HAMMER | 38,50р. | 1418 | шт |
307 | 19021 | Круг отрезной 125х1,0х22 PUREVA/403303 | 119,00р. | 200 | шт |
308 | 25502 | Круг отрезной 125х1,2х22 HAMMER | 42,00р. | 3234 | шт |
309 | 18288 | Круг отрезной 125х1,6х22 BOSCH металл/2.608.600.219 | 91,00р. | 2140 | шт |
310 | 25503 | Круг отрезной 125х1,6х22 HAMMER | 45,50р. | 889 | шт |
311 | 15502 | Круг отрезной 125х1,6х22 PUREVA/403313 | 119,00р. | 335 | шт |
312 | 16205 | Круг отрезной 125х2,0х22 BOSCH нерж.сталь/2.608.600.094 | 253,75р. | шт | |
313 | 16635 | Круг отрезной по металлу 125х2,5х22 BOSCH/2.608.600.394 | 84,00р. | 2172 | шт |
314 | 15912 | Круг отрезной 125х2,5х22 PUREVA/400323 | 101,50р. | 169 | шт |
2. 1 Буры по бетону SDS-Plus | |||||
340 | 17445 | Бур (SDS-Plus) 4 х 110 х 50 мм BOSCH/1.618.596.231 | 220,50р. | шт | |
341 | 16916 | Бур (SDS-Plus) 4 х 110 х 50 мм MAKITA /D-00016 | 80,50р. | 210 | шт |
342 | 8601 | Бур (SDS-Plus) 4 х 110 х 50 мм TAMO | 70,00р. | 34 | шт |
343 | 17446 | Бур (SDS-Plus) 4 х 160 х 100 мм BOSCH/2.608.597.774 | 271,25р. | шт | |
344 | 8602 | Бур (SDS-Plus) 4 х 160 х 100 мм TAMO | 92,75р. | 34 | шт |
345 | 11596 | Бур (SDS-Plus) 5 х 110 х 50 мм MAKITA /D-00022~(D-01155-25) | 75,25р. | 537 | шт |
346 | 8746 | Бур (SDS-Plus) 5 х 110 х 50 мм TAMO | 73,50р. | 13 | шт |
347 | 17444 | Бур (SDS-Plus) 5 х 115 х 50 мм BOSCH/1.618.596.164 | 169,75р. | 65 | шт |
348 | 11580 | Бур (SDS-Plus) 5 х 160 х 100 мм MAKITA /D-00038 | 85,75р. | 213 | шт |
349 | 8747 | Бур (SDS-Plus) 5 х 160 х 100 мм TAMO | 78,75р. | 2 | шт |
350 | 17443 | Бур (SDS-Plus) 5 х 165 х 100 мм BOSCH/1.618.596.189 | 203,00р. | 19 | шт |
351 | 12959 | Бур (SDS-Plus) 5 х 210 х 150 мм TAMO | 105,00р. | 40 | шт |
352 | 17442 | Бур (SDS-Plus) 5 х 215 х 150 мм BOSCH/2.608.596.199 | 341,25р. | 15 | шт |
353 | 7370 | Бур (SDS-Plus) 6 х 110 х 50 мм MAKITA /D-00050~(D-01161-25) | 75,25р. | 13705 | шт |
354 | 8748 | Бур (SDS-Plus) 6 х 110 х 50 мм TAMO | 68,25р. | 896 | шт |
2. 3 Буры проломные SDS-Max | |||||
712 | 12208 | Бур проломной (SDS-Max) 45 х 550 мм MAKITA/P-21901 | 12 197,50р. | шт | |
713 | 14950 | Бур проломной (SDS-Max) 45 х 990 мм MAKITA/P-21917 | 13 781,25р. | шт | |
714 | 6752 | Бур проломной (SDS-Max) 55 х 310 мм MAKITA/P-64369 | 11 812,50р. | шт | |
715 | 12209 | Бур проломной (SDS-Max) 55 х 550 мм MAKITA/P-21923 | 13 807,50р. | 2 | шт |
716 | 12210 | Бур проломной (SDS-Max) 55 х 990 мм MAKITA/P-21939 | 17 543,75р. | 1 | шт |
717 | 16573 | Бур проломной (SDS-Max) 65 х 310 мм MAKITA/P-64375 | 14 700,00р. | шт | |
718 | 9495 | Бур проломной (SDS-Max) 65 х 550 мм MAKITA/P-21945 | 16 318,75р. | шт | |
719 | 9496 | Бур проломной (SDS-Max) 65 х 990 мм MAKITA/P-21951 | 19 101,25р. | шт | |
720 | 16574 | Бур проломной (SDS-Max) 80 х 310 мм MAKITA/P-64381 | 15 478,75р. | шт | |
721 | 8635 | Бур проломной (SDS-Max) 80 х 550 мм MAKITA/P-21967 | 16 800,00р. | 1 | шт |
722 | 9497 | Бур проломной (SDS-Max) 80 х 990 мм MAKITA/P-21973 | 22 365,00р. | 2 | шт |
2. 4 Пики, долота | |||||
723 | 10941 | Долото (SDS-Plus) 20 х 250 мм MAKITA/D-08729 | 274,75р. | 239 | шт |
724 | 8791 | Долото (SDS-Plus) 20 х 250 мм TAMO | 278,25р. | 37 | шт |
725 | 15127 | Долото (SDS-Max) 24 х 280 мм MAKITA/P-16265 | 635,25р. | 54 | шт |
726 | 14274 | Долото (SDS-Max) 24 х 400 мм MAKITA/P-16271 | 759,50р. | 37 | шт |
727 | 14813 | Долото (SDS-Max) 24 х 600 мм MAKITA/P-16287 | 1 198,75р. | 26 | шт |
728 | 18566 | Долото (SDS-Max) 25 х 280мм BOSCH/1.618.600.210 | 873,25р. | 32 | шт |
729 | 21809 | Долото (SDS-Max) 25 х 300 мм MAKITA/D-34207 | 428,75р. | 51 | шт |
730 | 11000 | Долото (SDS-Мах) 25 х 300 мм TAMO | 399,00р. | 155 | шт |
731 | 21810 | Долото (SDS-Max) 25 х 400 мм MAKITA/D-34213 | 511,00р. | 83 | шт |
732 | 16270 | Долото (SDS-Max) 25 х 400мм BOSCH | 743,75р. | 3 | шт |
733 | 18553 | Долото (SDS-Max) 25 х 400мм BOSCH LongLife "RTec Speed" самозаточка/2.608.690.124 | 1 312,50р. | шт | |
734 | 8962 | Долото (SDS-Мах) 25 х 450 мм TAMO | 584,50р. | 98 | шт |
735 | 21811 | Долото (SDS-Max) 25 х 600 мм MAKITA/D-34229 | 750,75р. | 49 | шт |
736 | 8963 | Долото (SDS-Мах) 25 х 600 мм TAMO | 666,75р. | 81 | шт |
4. 2 Штангенциркули | |||||
986 | 13688 | Штангенциркуль 125 мм (0,05) кл.1 с глубиномером "Калиброн" | 411,25р. | шт | |
987 | 24993 | Штангенциркуль 125 мм (0,05) кл.1 с глубиномером "Эталон" | 796,25р. | 178 | шт |
988 | 6608 | Штангенциркуль 125 мм (0,05) кл.1 с глубиномером (СТИЗ) | 1 015,00р. | 36 | шт |
989 | 13689 | Штангенциркуль 125 мм (0,1) кл.2 с глубиномером "Калиброн" | 516,25р. | шт | |
990 | 24994 | Штангенциркуль 125 мм (0,1) кл.2 с глубиномером "Эталон" | 761,25р. | 343 | шт |
991 | 113 | Штангенциркуль 125 мм (0,1) кл.2 с глубиномером (СТИЗ) | 866,25р. | 39 | шт |
992 | 13690 | Штангенциркуль 150 мм (0,05) кл.1 с глубиномером "Калиброн" | 840,00р. | шт | |
993 | 24995 | Штангенциркуль 150 мм (0,05) кл.1 с глубиномером "Эталон" | 805,00р. |
шт
|
4. 4 Нутромеры, индикаторы | |||||
1045 | 6171 | Глубиномер индикаторный ГИ 0-100М "Эталон" | 4 235,00р. | 44 | шт |
1046 | 25147 | Индикатор ИРБ 0-0,8 (ц.д. 0,01) "Эталон" | 2 843,75р. | 88 | шт |
1047 | 14105 | Индикатор ИРТ 0-0,8 (ц.д. 0,01) | 2 353,75р. | 25 | шт |
1048 | 12310 | Индикатор ИЧ-02 б/у кл.2 "Эталон" | 892,50р. | 46 | шт |
1049 | 16900 | Индикатор ИЧ-05 б/у кл. 1 "Эталон" | 892,50р. | 35 | шт |
1050 | 24321 | Индикатор ИЧ-10 б/у кл. 0 "Эталон" | 892,50р. | 1 | шт |
1051 | 24322 | Индикатор ИЧ-10 с/у кл.0 "Эталон" | 892,50р. | 139 | шт |
4. 5 Микрометры | |||||
1067 | 993 | Микрометр гладкий МК 0-25 кл.1 Калибр (Москва) | 2 205,00р. | шт | |
1068 | 24324 | Микрометр гладкий МК 25-50 кл.1 "Эталон" | 1 050,00р. | 82 | шт |
1069 | 994 | Микрометр гладкий МК 25-50 кл.1 Калибр (Москва) | 2 353,75р. | шт | |
1070 | 24325 | Микрометр гладкий МК 50-75 кл.1 "Эталон" | 1 242,50р. | 40 | шт |
1071 | 995 | Микрометр гладкий МК 50-75 кл.1 Калибр (Москва) | 3 412,50р. | 2 | шт |
1072 | 24326 | Микрометр гладкий МК 75-100 кл.1 "Эталон" | 1 452,50р. | 60 | шт |
1073 | 24286 | Микрометр гладкий МК 100-125 кл.1 "Эталон" | 3 228,75р. | шт | |
1074 | 24287 | Микрометр гладкий МК 125-150 кл.1 "Эталон" | 3 613,75р. | шт |
4. 9 Лазерный, геодезический инструмент | |||||
1127 | 25377 | Видеоскоп CONDTROL Inspecto | 10 482,50р. | 2 | шт |
1128 | 27044 | Влагомер древесины Hydro-Tec CONDTROL | 8 575,00р. | 1 | шт |
1129 | 27203 | Дальномер лазерный INSTRUMAX SNIPER 20 (0,15-20м, ±3,0мм, нерперыв. измер-е, площадь) | 3 482,50р. | 4 | шт |
1130 | 16902 | Дальномер лазерный BOSCH DLE 40 (диапазон0.05-40м,точность~1.5мм/30м,4х1.5В/LR03-AAA/)/0.601.016.300 | 8 697,50р. | 6 | шт |
1131 | 26468 | Дальномер лазерный BOSCH GLM 30 /0.601.072.500/ (диапазон0.15-30м,точность~2мм/30м) | 8 356,25р. | 2 | шт |
1132 | 21582 | Дальномер лазерный BOSCH GLM 50 (диапазон0.05-50м,точность~1.5мм/30м)/0.601.072.200) | 15 023,75р. | 6 | шт |
1133 | 15454 | Дальномер лазерный BOSCH GLM 80 (диапазон0.05-80м,точность~2мм/30м)/0.601.072.300) | 19 223,75р. | 3 | шт |
1134 | 24858 | Дальномер лазерный BOSCH GLM 100 C /0.601.072.700/ (диапазон0.05-100м,точность~1.5мм,уклономер) /0.601.072.700) | 30 135,00р. | 2 | шт |
1135 | 18613 | Дальномер лазерный BOSCH GLM 250 VF Prof (диапазон0.3-250м,точность± 1 мм,4х1.5В/AAA/,встроен.прицел)/0.601.072.100 | 34 606,25р. | 2 | шт |
1136 | 26460 | Дальномер лазерный BOSCH PLR 15 (диапазон0.15-15м,точность~3.0мм,2х1.5В/AAA) /0.603.672.021/ | 4 898,25р. | 4 | шт |
1137 | 24144 | Дальномер лазерный CONDTROL X1 Plus (0,5-40м, ~3мм,сложение, вычитание, площадь, объем) | 6 457,50р. | 9 | шт |
1138 | 24145 | Дальномер лазерный CONDTROL X2 Plus(0,5-60м, ~2мм,сложение, вычитание, площадь, объем,) | 7 857,50р. | 6 | шт |
1139 | 25885 | Дальномер лазерный CONDTROL XS (0,3-30м, ~3мм,сложение, вычитание, площадь, объем) | 5 232,50р. | 2 | шт |
12. 2 Сверла к/х | |||||
3336 | 2489 | Сверло к/х d 6,0 мм | 127,75р. | 101 | шт |
3337 | 12642 | Сверло к/х d 6,2 мм | 127,75р. | 54 | шт |
3338 | 2729 | Сверло к/х d 6,5 мм | 131,25р. | 71 | шт |
3339 | 6018 | Сверло к/х d 6,8 мм | 183,75р. | 53 | шт |
3340 | 2610 | Сверло к/х d 7,0 мм | 157,50р. | 317 | шт |
3341 | 6134 | Сверло к/х d 7,2 мм | 113,75р. | шт | |
3342 | 6065 | Сверло к/х d 7,4 мм | 166,25р. | 2 | шт |
3343 | 5151 | Сверло к/х d 7,5 мм | 113,75р. | 50 | шт |
3344 | 6760 | Сверло к/х d 7,6 мм | 91,00р. | шт | |
3345 | 7799 | Сверло к/х d 7,8 мм | 138,25р. | 10 | шт |
3346 | 841 | Сверло к/х d 8,0 мм | 171,50р. | 340 | шт |